首頁
>
產(chǎn)品介紹
>
礦用電纜
更多
最新資訊
礦用電纜
應用
該重型電纜適用于長臂采煤機、連續(xù)采煤機,裝載機、鉆、傳送機、泵和其他需要接地線、接地檢測線和金屬屏蔽層的移動設備。標準
ICEA S-75-381/NEMA WC 58ASTM B 172
ASTM B 33
CAN/CSA-C22.2 No.96
結構
導體:多股鍍錫退火銅導體。
絕緣:
乙丙橡膠(EPR)。
絕緣屏蔽
鍍錫銅/織物編織。
接地檢測線:
鍍錫銅導體與黃色聚丙烯絕緣。
接地線:
鍍錫銅導體。
護套:
黑色加強型特重型氯化聚乙烯(CPE)。
可選項
? 其他護套材料如CSP/PCP/NBR/PVC/TPU可根據(jù)要求提供。? 中間有加強纖維的雙層護套可根據(jù)要求定制。
機械和熱性能
最小彎曲半徑:6×OD導體最高工作溫度:+90℃
尺寸和重量
結構 | 股數(shù) | 接地線 規(guī)格 | 接地檢測線 規(guī)格 | 標稱絕緣厚度 | 標稱護套厚度 | 標稱外徑 | 標稱重量 | 電流 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芯數(shù)×AWG/ KCMIL |
- |
AWG/ KCMIL |
AWG /KCMIL |
INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM |
LBS /KFT |
KG/KM | A |
3×6 | 133 | 10 | 10 | 0.07 | 1.8 | 0.155 | 3.9 | 1.29 | 32.8 | 1130 | 1682 | 93 |
3×4 | 259 | 8 | 10 | 0.07 | 1.8 | 0.155 | 3.9 | 1.40 | 35.6 | 1460 | 2173 | 122 |
3×3 | 259 | 7 | 10 | 0.07 | 1.8 | 0.170 | 4.3 | 1.51 | 38.3 | 1680 | 2500 | 140 |
3×2 | 259 | 6 | 10 | 0.07 | 1.8 | 0.170 | 4.3 | 1.59 | 40.4 | 1990 | 2961 | 159 |
3×1 | 259 | 5 | 8 | 0.08 | 2.0 | 0.190 | 4.8 | 1.76 | 44.7 | 2385 | 3549 | 184 |
3×1/0 | 266 | 4 | 8 | 0.08 | 2.0 | 0.190 | 4.8 | 1.86 | 47.2 | 2765 | 4115 | 211 |
3×2/0 | 329 | 3 | 8 | 0.08 | 2.0 | 0.205 | 5.2 | 2.00 | 50.8 | 3255 | 4844 | 243 |
3×3/0 | 418 | 2 | 8 | 0.08 | 2.0 | 0.205 | 5.2 | 2.13 | 54.1 | 3890 | 5789 | 279 |
3×4/0 | 532 | 1 | 8 | 0.08 | 2.0 | 0.220 | 5.6 | 2.31 | 58.7 | 4720 | 7024 | 321 |
3×250 | 627 | 1/0 | 6 | 0.095 | 2.4 | 0.220 | 5.6 | 2.51 | 63.8 | 5460 | 8125 | 355 |
3×300 | 741 | 1/0 | 6 | 0.095 | 2.4 | 0.235 | 6.0 | 2.68 | 68.1 | 6395 | 9517 | 398 |
3×350 | 888 | 2/0 | 6 | 0.095 | 2.4 | 0.235 | 6.0 | 2.81 | 71.4 | 7280 | 10834 | 435 |
3×500 | 1221 | 4/0 | 6 | 0.095 | 2.4 | 0.265 | 6.7 | 3.19 | 81.0 | 9820 | 14614 | 536 |
電流值基于導體溫度90℃和環(huán)境空氣溫度40℃,符合ICEA S-75-381標準。