高壓電纜
三芯電力電纜-BS 6622/BS 7835標(biāo)準(zhǔn)
符合標(biāo)準(zhǔn)
BS 6622
應(yīng)用
三芯線纜的設(shè)計(jì)配電范圍為3.8/6.6KV到19/33KV,頻率為50Hz。主要應(yīng)用于電力供應(yīng)站,室內(nèi)管道、室外,地埋和水中等多種場(chǎng)所,以及對(duì)行業(yè),配電站,電力站線纜的安裝。
結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體: 平紋退火銅或鋁導(dǎo)體,符合IEC 60228/BS 6360. 銅導(dǎo)體應(yīng)該是絞合狀(2類),鋁導(dǎo)體可以是絞合狀的,也可以是是實(shí)心的(2類)。
導(dǎo)體屏蔽: 擠壓半導(dǎo)體交聯(lián)復(fù)合層是應(yīng)用在導(dǎo)體外,并完全覆導(dǎo)體外面。擠壓半導(dǎo)電交聯(lián)復(fù)合層是應(yīng)用在導(dǎo)體外,并完全覆蓋在其表面。最低厚度為0.3毫米,最大電阻率不得超過90°C的500歐姆。
絕緣: 絕緣材料是交聯(lián)聚乙烯(GP8)混合物,遵循BS7655-1.3或者橡膠(GP7),遵循BS7655-1.2標(biāo)準(zhǔn)。
表 1.絕緣厚度
標(biāo)稱截面積 | 標(biāo)稱電壓下的絕緣厚度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
3.8/6.6KV(UM=7.2KV) | 6.35/11KV(UM=12KV) | 8.7/15KV(UM=17.5KV) | 12.7/22KV(UM=24KV) | 19/33KV(UM=36KV) | |
MM2 | MM | MM | MM | MM | MM |
70 – 185 | 2.5 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 8.0 |
240 | 2.6 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 8.0 |
300 | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 8.0 |
400 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 8.0 |
Above 500 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 8.0 |
絕緣屏蔽:
擠壓半導(dǎo)電交聯(lián)復(fù)合層是應(yīng)用在絕緣外層。半導(dǎo)體擠壓層應(yīng)該包括粘結(jié)的,或可剝離半導(dǎo)體復(fù)合層,進(jìn)行焊接或終止去除能力。作為一個(gè)選項(xiàng),一個(gè)半導(dǎo)電膠帶可應(yīng)用于對(duì)擠出半導(dǎo)電金屬層為墊層。最小厚度為0.3毫米,最大為500歐姆的電阻率,在90℃的米屏蔽是緊密安裝在絕緣排除所有空氣空隙,可以很容易地在現(xiàn)場(chǎng)用手剝離。
內(nèi)層覆蓋及填料:對(duì)于一個(gè)復(fù)合金屬層線纜或是每個(gè)單芯擁有符合金屬層的線纜,內(nèi)層半導(dǎo)體和填充應(yīng)該包覆在芯線外圍。內(nèi)層一般是由防水材料制成,除非線纜要作出縱向防水。內(nèi)層呈擠壓狀或重疊狀。
內(nèi)層擠壓的覆蓋層厚度近似情況見表2:
表2.內(nèi)擠壓層厚度近似值:
線芯絞合的近似外徑 | 內(nèi)擠壓層近似厚度 | |
---|---|---|
MM | MM | |
> | < | |
- | 25 | 1.0 |
25 | 35 | 1.2 |
35 | 45 | 1.4 |
45 | 60 | 1.6 |
60 | 80 | 1.8 |
80 | - | 2.0 |
*內(nèi)層包覆厚度約為0.6mm
金屬層: 金屬層包括銅帶或者同心式銅絲或者銅絲和銅帶的組合。金屬屏蔽層應(yīng)該包括銅帶,或同心銅絲或者符合銅帶銅絲層。金屬層提供了一個(gè)接地故障電流路徑,可承受的電流故障為1000A,每秒鐘溫度可達(dá)160℃。銅絲應(yīng)用在導(dǎo)體防潮層的外圍,該防潮層的最小直徑為0.5mm,在銅絲外層,0.1mm厚度的銅帶可以螺旋型纏繞在外層。
總的屏蔽層面積見表3a和3b.
表3a. 銅絲屏蔽總橫截面積&和最大直流電阻
電纜標(biāo)稱截面積 | 總橫截面積 |
銅絲屏蔽下最大直流電阻- 20°C |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
3.8/6.6KV (UM=7.2KV) | 6.35/11KV (UM=12KV) | 8.7/15KV (UM=17.5KV) | 12.7/22KV (UM=24KV) | 19/33KV (UM=36KV) | ||
MM2 | MM2 | Ω | ||||
70 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1.19 |
95 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1.19 |
120 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1.19 |
150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0.759 |
185 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0.759 |
240 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0.759 |
300 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0.759 |
400 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.271 |
500 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.217 |
630 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0.271 |
表 3b. 銅帶屏蔽總橫截面積&和最大直流電阻(0.1mm)
導(dǎo)體的標(biāo)稱橫截面 | 總橫截面積 & 最大直流電阻 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8/6.6KV (UM=7.2KV) |
6.35/11KV (UM=12KV) |
8.7/15KV (UM=17.5KV) |
12.7/22KV (UM=24KV) |
19/33KV (UM=36KV) |
||||||
總橫截面 | 最大直流電阻-20℃ | 總橫截面 | 最大直流電阻-20℃ | 總橫截面 | 最大直流電阻-20℃ | 總橫截面 |
最大直流電阻 -20℃ |
總橫截面 |
最大直流電阻- 20℃ |
|
MM2 | MM2 | Ω | MM2 | Ω | MM2 | Ω | MM2 | Ω | MM2 | Ω |
70 | 6.6 | 2.616 | 7.23 | 2.380 | 8.02 | 2.145 | 8.7 | 1.967 | 10.5 | 1.075 |
95 | 7.3 | 2.369 | 7.91 | 2.174 | 8.71 | 1.975 | 9.4 | 1.824 | 11.2 | 1.075 |
120 | 8.0 | 2.153 | 8.64 | 1.991 | 9.43 | 1.823 | 10.2 | 1.694 | 12.0 | 1.075 |
150 | 8.5 | 2.013 | 9.19 | 1.871 | 9.99 | 1.722 | 10.7 | 1.606 | 12.5 | 0.688 |
185 | 9.4 | 1.838 | 9.88 | 1.741 | 10.82 | 1.590 | 11.4 | 1.509 | 13.2 | 0.688 |
240 | 10.4 | 1.656 | 10.96 | 1.569 | 11.76 | 1.463 | 12.5 | 1.378 | 14.3 | 0.688 |
300 | 11.4 | 1.508 | 11.84 | 1.452 | 12.64 | 1.361 | 13.4 | 1.287 | 15.2 | 0.688 |
400 | 12.6 | 1.362 | 12.92 | 1.332 | 13.71 | 1.254 | 14.4 | 1.192 | 16.2 | 0.491 |
500 | 13.9 | 1.237 | 14.34 | 1.199 | 15.14 | 1.136 | 15.5 | 1.110 | 17.7 | 0.491 |
630 | 15.3 | 1.121 | 16.68 | 1.031 | 16.57 | 1.038 | 17.3 | 0.995 | 19.1 | 0.491 |
分離式護(hù)套 (鎧裝線纜): 分離式護(hù)套包括一個(gè)擠壓層,擠壓層材料為PVC,PE或者LSZH,擠壓層厚度一般為0.02Du+0.6mm,Du是一個(gè)根據(jù)護(hù)套等技術(shù)參數(shù)計(jì)算出來的直徑。一般的分離式護(hù)套厚度大于1.2mm。
鎧裝線纜: 鎧裝線纜的圓鋁線規(guī)格見表4
表4. 鎧裝線纜直徑
鎧裝層下的虛擬直徑 | 鎧裝線纜直徑 | |
---|---|---|
MM | MM | |
> | < | |
25 | 1.6 | |
25 | 35 | 2.0 |
35 | 60 | 2.5 |
60 | - | 3.15 |
外護(hù)套:
外護(hù)套擠壓層是遵循BS 7665-4.2九類標(biāo)準(zhǔn)的PVC,或者是遵循BS 7655-10.1TS2類標(biāo)準(zhǔn)的中密度聚乙烯(MDPE),LSZH也可以用做此處的外護(hù)套。外護(hù)套顏色一般為黑色。當(dāng)直流電壓測(cè)試直接體現(xiàn)在外護(hù)套時(shí),像油墨涂層這樣的半導(dǎo)體層應(yīng)該裹附在外護(hù)套層的外圍。 通常的外護(hù)套厚度為0.035D+1,D表示外護(hù)套的直徑,單位為毫米。 線纜在沒有鎧裝層的情況下,外護(hù)套厚度應(yīng)該小于1.4mm,鎧裝線纜的外護(hù)套厚度應(yīng)該大于1.8mm。
物理特性:
工作溫度: 可達(dá)90°C
溫度范圍: -5°C ( PVC 護(hù)套 ); -20°C ( PE 護(hù)套 )
短路溫度: 250°C (短路時(shí)最長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過5s)
彎曲半徑: 15 x OD
表 5. 常規(guī)/操作/測(cè)試:
額定電壓 UO/U | 工作電壓 (UM) | 測(cè)試電壓 (RMS) |
---|---|---|
3.8/6.6KV | 7.2KV | 15KV |
6.35/11KV | 12KV | 25.5KV |
8.7/15KV | 17.5KV | 35KV |
12.7/22KV | 24KV | 51KV |
19/33KV | 36KV | 76KV |
三芯 3.8/6.6KV (Um=7.2KV)
電纜結(jié)構(gòu)參數(shù)
標(biāo)稱截面積 | 非鎧裝線纜 | 鋁絲鎧裝線纜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絕緣標(biāo)稱厚 度 |
銅絲屏蔽 截面積 |
護(hù)套標(biāo)稱厚 度 |
近似外徑 |
近似重量 |
銅帶屏蔽 截面積 |
內(nèi)護(hù)套標(biāo)稱 厚度 |
鋁絲鎧裝外 徑 |
外護(hù)套標(biāo)稱 厚度 |
線纜最大近似外徑 | 近似重量 | |||
CU | AL | CU | AL | ||||||||||
MM2 | MM | MM2 | MM | MM | KG/KM | MM2 | MM | MM | MM | MM | KG/KM | ||
25 | 2.5 | 16 | 2.1 | 37.7 | 2205 | 1740 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 44.5 | 3890 | 3465 |
35 | 2.5 | 16 | 2.3 | 41.2 | 2690 | 2010 | 3.6 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 46.8 | 4420 | 3730 |
50 | 2.5 | 16 | 2.5 | 44.9 | 3340 | 2350 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 51.5 | 5640 | 4690 |
70 | 2.5 | 16 | 2.6 | 48.0 | 4050 | 2730 | 4.3 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 55.0 | 6570 | 5240 |
95 | 2.5 | 16 | 2.7 | 51.7 | 5000 | 3180 | 4.7 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 58.9 | 7760 | 5890 |
120 | 2.5 | 16 | 2.8 | 54.7 | 5890 | 3590 | 5.0 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 62.1 | 8810 | 6510 |
150 | 2.5 | 25 | 2.9 | 58.4 | 6960 | 4160 | 5.3 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 65.8 | 10110 | 7310 |
185 | 2.5 | 25 | 3.0 | 61.9 | 8160 | 4650 | 5.8 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 69.5 | 11520 | 7960 |
240 | 2.6 | 25 | 3.2 | 68.1 | 10210 | 5530 | 6.3 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 75.9 | 13920 | 9140 |
300 | 2.8 | 25 | 3.5 | 73.6 | 12380 | 6670 | 7.0 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 83.1 | 17400 | 11620 |
400 | 3.0 | 35 | 3.7 | 83.8 | 16190 | 8430 | 7.7 | 2.0 | 3.15 | 3.7 | 93.0 | 21900 | 13980 |
電氣性能參數(shù)
標(biāo)稱截面積 | 非鎧裝線纜 | 鋁絲鎧裝線纜 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直流電阻 CU / AL |
交流電阻 CU / AL |
導(dǎo)體短路額定值 CU / AL 1 SEC |
電容 | 充電電流 |
銅絲屏蔽短路額定值 1 SEC |
銅帶屏蔽短路額定值 1 SEC | 電感 | 阻抗 | 電抗 | ||||||
三葉形 | 平坦,間隙 | 三葉形 | 平坦,間隙 | 三葉形 | 平坦,間隙 | ||||||||||
CU | AL | ||||||||||||||
MM2 | ΜΩ/M | ΜΩ/M | KA | PF/M | MA/M | KA | KA | ΜΩ/M | ΜΩ/M | NH/M | NH/M | ΜΩ/M | ΜΩ/M | ||
25 | 727/1200 | 927/1538 | 3.6/2.3 | 272 | 0.33 | 2.6 | 0.4 | 113 | 370 | 140 | 115 | 125 | 95 | 145 | 115 |
35 | 524/868 | 668/1113 | 5.0/3.2 | 301 | 0.36 | 2.6 | 0.5 | 108 | 350 | 170 | 135 | 150 | 115 | 175 | 140 |
50 | 387/641 | 494/822 | 6.8/4.4 | 332 | 0.40 | 2.6 | 0.5 | 102 | 330 | 210 | 160 | 180 | 135 | 220 | 170 |
70 | 268/443 | 343/568 | 9.8/6.3 | 383 | 0.46 | 2.6 | 0.6 | 97 | 310 | 255 | 195 | 215 | 165 | 270 | 210 |
95 | 193/320 | 248/410 | 13.3/8.5 | 432 | 0.52 | 2.6 | 0.6 | 92 | 290 | 300 | 230 | 255 | 200 | 330 | 250 |
120 | 153/253 | 196/325 | 17.2/11.0 | 474 | 0.57 | 2.6 | 0.7 | 89 | 280 | 340 | 265 | 290 | 225 | 375 | 295 |
150 | 124/206 | 159/265 | 21.2/13.5 | 511 | 0.61 | 4.3 | 0.7 | 87 | 280 | 380 | 295 | 330 | 255 | 430 | 330 |
185 | 99.1/164 | 128/211 | 26.6/17.0 | 562 | 0.67 | 4.3 | 0.8 | 86 | 270 | 430 | 335 | 370 | 290 | 490 | 385 |
240 | 75.4/125 | 98/161 | 34.9/22.3 | 602 | 0.72 | 4.3 | 0.9 | 83 | 260 | 490 | 380 | 425 | 335 | 570 | 450 |
300 | 60.1/100 | 80/130 | 43.8/28.0 | 622 | 0.75 | 4.3 | 1.0 | 82 | 260 | 540 | 435 | 470 | 375 | 650 | 510 |
400 | 47.0/77.8 | 64/102 | 57.3/36.6 | 648 | 0.78 | 5.8 | 1.1 | 80 | 250 | 590 | 480 | 520 | 420 | 700 | 570 |
三芯 6.35/11KV (Um=12KV)
三芯 8.7/15KV (Um=17.5KV)
三芯 12.7/22KV (Um=24KV)
三芯 19/33KV (Um=36KV)
- 上一個(gè):中壓線- IEC 60502標(biāo)準(zhǔn)高壓電纜
- 下一個(gè):高壓橡套軟電纜