首頁(yè)
>
產(chǎn)品介紹
>
礦用電纜
更多
最新資訊
礦用電纜
Type 2S 1.1/1.1kV & 3.3/3.3kV單獨(dú)屏蔽礦用電纜
應(yīng)用
該單獨(dú)屏蔽電纜適用于需要使用橡膠電纜的設(shè)備內(nèi)布線及設(shè)備間連接,也適用于長(zhǎng)臂照明線路,且可包含監(jiān)視和控制線或?qū)g線和屏蔽線。標(biāo)準(zhǔn)
AS/NZS 1972:2006AS/NZS 1125
AS/NZS 3808
結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體:多股鍍錫退火銅導(dǎo)體。絕緣:EPR。
填充:橡膠中心填充。
監(jiān)視線芯/控制線:柔軟的多股鍍錫銅導(dǎo)體與EPR覆層和組合屏蔽。
單獨(dú)組合屏蔽(接地線):鍍錫退火銅線與滌綸纖維混合編織。
護(hù)套:重型CPE護(hù)套。
尺寸和重量
芯數(shù) |
標(biāo)稱導(dǎo)體截 面積 |
絞股規(guī)格 | 絕緣厚度 | 芯線屏蔽 | 監(jiān)視線芯 | 護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱外徑 | 標(biāo)稱重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絞股規(guī)格 | 屏蔽截面積 |
監(jiān)視線 芯數(shù) |
絞股規(guī) 格 |
覆層厚度 | |||||||
MM2 | NO/MM | MM | MM | MM2 | NO/MM | MM | MM | MM | KG/100M | ||
Type 2S 1.1/1kV單獨(dú)屏蔽 | |||||||||||
10 | 77/0.40 | 3 | 1.2 | 0.2 | 7.9 | 3 | – | – | 1.8 | 22.1 | 69 |
10 | 77/0.40 | 4 | 1.2 | 0.2 | 7.9 | 4 | – | – | 1.8 | 23.0 | 93 |
16 | 126/0.40 | 2 | 1.2 | 0.2 | 9.0 | 2 | – | – | 1.8 | 22.0 | 81 |
16 | 126/0.40 | 3 | 1.2 | 0.2 | 9.0 | 3 | – | – | 1.8 | 23.4 | 100 |
16 | 126/0.40 | 4 | 1.2 | 0.2 | 9.0 | 4 | – | – | 1.8 | 26.8 | 135 |
10 | 77/0.40 | 3 | 1.2 | 0.2 | 7.9 | 3 | 30/0.20 | 1.0 | 1.8 | 22.5 | 87 |
16 | 126/0.40 | 2 | 1.2 | 0.2 | 9.0 | 2 | 30/0.20 | 1.0 | 1.8 | 22.7 | 88 |
16 | 126/0.40 | 3 | 1.2 | 0.2 | 9.0 | 3 | 30/0.20 | 1.0 | 1.8 | 27.7 | 130 |
25 | 209/0.40 | 3 | 1.4 | 0.2 | 11.3 | 3 | 30/0.20 | 1.0 | 1.8 | 29.2 | 165 |
35 | 285/0.40 | 3 | 1.4 | 0.2 | 12.4 | 3 | 30/0.20 | 1.0 | 1.8 | 31.6 | 200 |
50 | 380/0.40 | 3 | 1.6 | 0.25 | 17.5 | 3 | 30/0.20 | 1.0 | 1.9 | 36.1 | 260 |
Type 2S 1.1/1kV單獨(dú)屏蔽加總屏蔽 | |||||||||||
1.5 | 30/0.25 | 30 | 1.0 | 0.3 | 14.0 | – | – | – | 1.9 | 32.6 | 170 |
Type 2S 3.3/3.3Kv單獨(dú)屏蔽 | |||||||||||
10 | 77/0.40 | 3 | 3.0 | 0.2 | 11.3 | 3 | 30/0.25 | 1.0 | 1.8 | 28.9 | 130 |
16 | 126/0.40 | 3 | 3.0 | 0.2 | 12.4 | 3 | 30/0.25 | 1.0 | 1.8 | 31.3 | 160 |
25 | 209/0.40 | 3 | 3.0 | 0.2 | 13.6 | 3 | 30/0.25 | 1.0 | 1.9 | 34.8 | 210 |
35 | 285/0.40 | 3 | 3.0 | 0.2 | 15.3 | 3 | 30/0.25 | 1.0 | 2.0 | 37.8 | 250 |
50 | 380/0.40 | 3 | 3.0 | 0.2 | 17.0 | 3 | 30/0.25 | 1.0 | 2.1 | 41.3 | 305 |
70 | 203/0.67 | 3 | 3.0 | 0.3 | 30.5 | 3 | 30/0.25 | 1.0 | 2.2 | 46.8 | 415 |
95 | 259/0.67 | 3 | 3.0 | 0.3 | 30.5 | 3 | 30/0.25 | 1.0 | 2.3 | 49.6 | 490 |
120 | 336/0.67 | 3 | 3.0 | 0.4 | 47.5 | 3 | 30/0.25 | 1.0 | 2.5 | 55.0 | 620 |
- 上一個(gè):NSSHCGEOEU 0.6/1kV采煤機(jī)電纜(低拉伸強(qiáng)度)
- 下一個(gè):AS/NZS 2802:2000卷筒&拖曳電纜