首頁
>
產(chǎn)品介紹
>
礦用電纜
更多
最新資訊
礦用電纜
Type 409 1.1 to 22KV礦用電纜
應(yīng)用
Type 409系列電纜主要用于機(jī)械設(shè)備的靈活供電,更適合作為拖曳電纜使用。小型電纜適用于鉆及手持工具設(shè)備,大型電纜適用于挖掘機(jī)、挖斗機(jī)和鉆機(jī)。標(biāo)準(zhǔn)
AS/NZS 2802:2000AS/NZS 1125
AS/NZS 3808
AS/NZS 5000.1
結(jié)構(gòu)
3×導(dǎo)體:柔軟的多股鍍錫退火銅導(dǎo)體。導(dǎo)體屏蔽:半導(dǎo)材料(用于電壓為3.3/3.3kV及以上的電纜)。
絕緣:EPR。
絕緣屏蔽:半導(dǎo)橡膠。
組合屏蔽(接地線):鍍錫退火銅線與滌綸纖維混合編織。
支架分隔器:半導(dǎo)PCP。
1×中心延伸監(jiān)視線芯:柔軟的多股鍍錫銅導(dǎo)體與EPR覆層。
護(hù)套:重型PCP護(hù)套。重型CPE/CSP護(hù)套可選。
尺寸和重量
標(biāo)稱導(dǎo)體 截面積 |
絞股規(guī)格 | 絕緣厚度 | 芯線屏蔽 | 監(jiān)視導(dǎo)體 | 護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱外徑 | 標(biāo)稱重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絞股規(guī)格 |
屏蔽截面 積 |
絞股規(guī)格 | 覆層厚度 | ||||||
MM2 | NO/MM | MM | NO/MM | MM2 | NO/MM | MM | MM | MM | KG/100M |
Type 409.1 Class2 | |||||||||
6 | 84/0.30 | 1.5 | 7/0.25 | 7.2 | 24/0.20 | 0.8 | 3.8 | 30.0 | 129 |
10 | 77/0.40 | 1.5 | 7/0.25 | 8.6 | 24/0.20 | 0.8 | 3.8 | 32.6 | 157 |
16 | 126/0.40 | 1.6 | 7/0.25 | 9.6 | 24/0.20 | 0.8 | 4.0 | 35.8 | 197 |
25 | 209/0.40 | 1.6 | 7/0.25 | 11.3 | 24/0.20 | 0.8 | 4.3 | 39.7 | 255 |
35 | 285/0.40 | 1.6 | 7/0.25 | 12.4 | 24/0.20 | 0.8 | 4.6 | 43.1 | 312 |
50 | 380/0.40 | 1.7 | 7/0.25 | 14.1 | 40/0.20 | 0.8 | 5.0 | 47.7 | 386 |
70 | 203/0.67 | 1.8 | 7/0.25 | 16.5 | 40/0.20 | 0.8 | 5.4 | 53.9 | 503 |
95 | 259/0.67 | 2.0 | 7/0.30 | 21.8 | 40/0.20 | 0.8 | 6.0 | 59.3 | 622 |
120 | 336/0.67 | 2.1 | 7/0.30 | 24.7 | 40/0.20 | 0.8 | 6.4 | 65.1 | 760 |
150 | 427/0.67 | 2.3 | 7/0.40 | 36.1 | 40/0.20 | 0.8 | 6.9 | 72.1 | 960 |
185 | 518/0.67 | 2.5 | 7/0.40 | 40.5 | 40/0.20 | 0.8 | 7.4 | 78.6 | 1160 |
240 | 672/0.67 | 2.8 | 7/0.50 | 57.7 | 40/0.20 | 0.8 | 8.2 | 88.6 | 1490 |
300 | 854/0.67 | 3.0 | 7/0.50 | 63.2 | 40/0.20 | 0.8 | 8.8 | 96.3 | 1800 |
Type 409.3 Class2 | |||||||||
16 | 126/0.40 | 3.0 | 7/0.25 | 13.1 | 24/0.20 | 0.8 | 5.3 | 46.2 | 301 |
25 | 209/0.40 | 3.0 | 7/0.25 | 14.8 | 24/0.20 | 0.8 | 5.6 | 50.1 | 371 |
- 上一個(gè):Type 2S 1.1/1.1kV & 3.3/3.3kV單獨(dú)屏蔽礦用電纜
- 下一個(gè):Type 241 1.1 to 11KV礦用電纜